历史记录
历史记录
按条件检索每一期,保留完整的数字与时间。
已收录 118,822 期 · 2025/12/27 19:25:00 至 2026/10/19 10:36:00(北京时间;首尾日期可能不完整)
左右滑动,查看完整结果与分类 →
| 期号 / 时间 | 开奖结果 | 和值 | 大小 / 单双 | 形态 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34958472026/10/19 10:36:00 | 432 | 09 | 小 单 | 顺子 | 龙 |
| 34958462026/10/19 10:32:30 | 693 | 18 | 大 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958452026/10/19 10:29:00 | 042 | 06 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958442026/10/19 10:25:30 | 529 | 16 | 大 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958432026/10/19 10:22:00 | 716 | 14 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958422026/10/19 10:18:30 | 273 | 12 | 小 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958412026/10/19 10:15:00 | 405 | 09 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958402026/10/19 10:11:30 | 186 | 15 | 大 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958392026/10/19 10:08:00 | 485 | 17 | 大 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958382026/10/19 10:04:30 | 633 | 12 | 小 双 | 对子 | 龙 |
| 34958372026/10/19 10:01:00 | 515 | 11 | 小 单 | 对子 | 和 |
| 34958362026/10/19 09:57:30 | 601 | 07 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958352026/10/19 09:54:00 | 460 | 10 | 小 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958342026/10/19 09:50:30 | 016 | 07 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958332026/10/19 09:47:00 | 564 | 15 | 大 单 | 顺子 | 龙 |
| 34958322026/10/19 09:43:30 | 965 | 20 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958312026/10/19 09:40:00 | 051 | 06 | 小 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958302026/10/19 09:36:30 | 746 | 17 | 大 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958292026/10/19 09:33:00 | 430 | 07 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958282026/10/19 09:29:30 | 331 | 07 | 小 单 | 对子 | 龙 |
| 34958272026/10/19 09:26:00 | 510 | 06 | 小 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958262026/10/19 09:22:30 | 252 | 09 | 小 单 | 对子 | 和 |
| 34958252026/10/19 09:19:00 | 770 | 14 | 大 双 | 对子 | 龙 |
| 34958242026/10/19 09:15:30 | 879 | 24 | 大 双 | 顺子 | 虎 |
| 34958232026/10/19 09:12:00 | 470 | 11 | 小 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958222026/10/19 09:08:30 | 187 | 16 | 大 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958212026/10/19 09:05:00 | 489 | 21 | 大 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958202026/10/19 09:01:30 | 418 | 13 | 小 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958192026/10/19 08:58:00 | 971 | 17 | 大 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958182026/10/19 08:54:30 | 008 | 08 | 小 双 | 对子 | 虎 |
| 34958172026/10/19 08:51:00 | 204 | 06 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958162026/10/19 08:47:30 | 694 | 19 | 大 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958152026/10/19 08:44:00 | 340 | 07 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958142026/10/19 08:40:30 | 968 | 23 | 大 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958132026/10/19 08:37:00 | 881 | 17 | 大 单 | 对子 | 龙 |
| 34958122026/10/19 08:33:30 | 025 | 07 | 小 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958112026/10/19 08:30:00 | 778 | 22 | 大 双 | 对子 | 虎 |
| 34958102026/10/19 08:26:30 | 352 | 10 | 小 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958092026/10/19 08:23:00 | 584 | 17 | 大 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958082026/10/19 08:19:30 | 792 | 18 | 大 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958072026/10/19 08:16:00 | 903 | 12 | 小 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958062026/10/19 08:12:30 | 206 | 08 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958052026/10/19 08:09:00 | 056 | 11 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958042026/10/19 08:05:30 | 078 | 15 | 大 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958032026/10/19 08:02:00 | 829 | 19 | 大 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958022026/10/19 07:58:30 | 808 | 16 | 大 双 | 对子 | 和 |
| 34958012026/10/19 07:55:00 | 958 | 22 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958002026/10/19 07:51:30 | 855 | 18 | 大 双 | 对子 | 龙 |
| 34957992026/10/19 07:48:00 | 453 | 12 | 小 双 | 顺子 | 龙 |
| 34957982026/10/19 07:44:30 | 695 | 20 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
第1页 / 2377页 · 118822条
怎么找回某一天或某一期结果?
在历史记录页输入北京时间日期或精确期号,再点击查询记录。可以组合和值及大小、单双条件;没有匹配记录表示当前库中没有符合条件的项目,不等于该时段没有发生开奖。